15
th János Molnár Memorial BVSCInternational Open Table Tennis Competition
4– 7 February, 2010. Budapest, Hungary
MC2
Thursday, 4th February, 2010
15.30 Mini cadet boys singles age group No. 2Groups:
| 1. Csoport/Group | Asztal/Table No.1. | 2. Csoport/Group | Asztal/Table No.2. | |||||||||||||||
| Név Name | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | TIMAFALVI Gergő 145 HUN/Félegyh/ | PASEK Dominic 026 CZE/Praha Sl./ | GANTZIAS Alexandre 056 POR/NT/ | P P | H P | Név Name | BRAT Adam 077 SVK/Pezinok/ | BANOK Tamás 143 HUN/Félegyh/ | GUIDO Romain 013 BEL/NT/ | JENEY Tamás 177 HUN/Püspökl/ | P P | H P | |||||
| 1. | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | 1. | BRAT Adam 077 SVK/Pezinok/ | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2 | II. | |||||
| 2. | TIMAFALVI Gergő 145 HUN/Félegyh/ | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | III. | 2. | BANOK Tamás 143 HUN/Félegyh/ | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | III. | |||||
| 3. | PASEK Dominic 026 CZE/Praha Sl./ | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | IV. | 3. | GUIDO Romain 013 BEL/NT/ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | |||||
| 4. | GANTZIAS Alexandre 056 POR/NT/ | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | II. | 4. | JENEY Tamás 177 HUN/Püspökl/ | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | IV. | |||||
| 3. Csoport/Group | Asztal/Table No.3. | 4. Csoport/Group | Asztal/Table No.4. | |||||||||||||||
| Név Name | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | SVEISTYS Erikas 050 LTU/NT/ | SZANDI Nándor 128 HUN/BVSC/ | WISZT Péter 180 HUN/SPAR/ | P P | H P | Név Name | BRUCKNER Máté 108 HUN/BVSC/ | OSTE Jakob 093 SWE/NT/ | REIS Joao 059 POR/NT/ | FRIGIOLINI Nicholas 041 ITA/Milano/ | P P | H P | |||||
| 1. | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | 1. | BRUCKNER Máté 108 HUN/BVSC/ | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | II. | |||||
| 2. | SVEISTYS Erikas 050 LTU/NT/ | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | II. | 2. | OSTE Jakob 093 SWE/NT/ | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | |||||
| 3. | SZANDI Nándor 128 HUN/BVSC/ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | III. | 3. | REIS Joao 059 POR/NT/ | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | III. | |||||
| 4. | WISZT Péter 180 HUN/SPAR/ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | IV. | 4. | FRIGIOLINI Nicholas 041 ITA/Milano/ | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | IV. | |||||
| 5. Csoport/Group | Asztal/Table No.5. | 6. Csoport/Group | Asztal/Table No.6. | |||||||||||||||
| Név Name | DARCIS Thibaut 012 BEL/NT/ | WAIBEL Felix 010 AUT/OOETTV/ | LI Liang 202 HUN/WINK/ | NAGY Martin 185 HUN/SZAK/ | P P | H P | Név Name | POLANSKY Tomas 022 CZE/CSTV/ | ANTONIADIS Nikolas 033 GRE/Pera/ | HILGIER Armand 114 HUN/BVSC/ | GYÖNGYÖSI Soma 178 HUN/SPAR/ | P P | H P | |||||
| 1. | DARCIS Thibaut 012 BEL/NT/ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | 1. | POLANSKY Tomas 022 CZE/CSTV/ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | |||||
| 2. | WAIBEL Felix 010 AUT/OOETTV/ | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2 | II. | 2. | ANTONIADIS Nikolas 033 GRE/Pera/ | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | II. | |||||
| 3. | LI Liang 202 HUN/WINK/ | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | IV. | 3. | HILGIER Armand 114 HUN/BVSC/ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | III. | |||||
| 4. | NAGY Martin 185 HUN/SZAK/ | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | III. | 4. | GYÖNGYÖSI Soma 178 HUN/SPAR/ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | IV. | |||||
| 7. Csoport/Group | Asztal/Table No.7. | 8. Csoport/Group | Asztal/Table No.8. | |||||||||||||||
| Név Name | SILVA Paulo 060 POR/NT/ | MARCHAL Nicolas 015 BEL/NT/ | KERESZTÉNY Ádám 119 HUN/BVSC/ | IHÁSZ Máté 183 HUN/SZAK/ | P P | H P | Név Name | KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | GRININGER Thomas 008 AUT/OOETTV/ | CHEN Rui Qi 196 HUN/WINK/ | VADNAI Vince 130 HUN/BVSC/ | P P | H P | |||||
| 1. | SILVA Paulo 060 POR/NT/ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | 1. | KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | |||||
| 2. | MARCHAL Nicolas 015 BEL/NT/ | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | II. | 2. | GRININGER Thomas 008 AUT/OOETTV/ | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | II. | |||||
| 3. | KERESZTÉNY Ádám 119 HUN/BVSC/ | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | IV. | 3. | CHEN Rui Qi 196 HUN/WINK/ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | III. | |||||
| 4. | IHÁSZ Máté 183 HUN/SZAK/ | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | III. | 4. | VADNAI Vince 130 HUN/BVSC/ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | IV. | |||||
| 9. Csoport/Group | Asztal/Table No.1. | 10. Csoport/Group | Asztal/Table No.2. | |||||||||||||||
| Név Name | TSOPELAS Andreas 035 GRE/Pera/ | SZABÓ Kristóf 187 HUN/SZAK/ | ZIGO Martin 082 SVK/Pezinok/ | GARTAI Ádám 113 HUN/BVSC/ | 0 | P P | H P | H P | Név Name | JENCHENNE Pierre 014 BEL/NT/ | KOSIBA Kristóf 199 HUN/WINK/ | SIBELIUS Elias 094 SWE/NT/ | SZŰCS Balázs 179 HUN/SPAR/ | BATOCCHI Hugo 029 FRA/Ile RT/ | P P | H P | ||
| 1. | TSOPELAS Andreas 035 GRE/Pera/ | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | I. | 1. | JENCHENNE Pierre 014 BEL/NT/ | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | III. | ||||
| 2. | SZABÓ Kristóf 187 HUN/SZAK/ | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | II. | 2. | KOSIBA Kristóf 199 HUN/WINK/ | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | IV. | ||||
| 3. | ZIGO Martin 082 SVK/Pezinok/ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | IV. | 3. | SIBELIUS Elias 094 SWE/NT/ | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3 | II. | ||||
| 4. | GARTAI Ádám 113 HUN/BVSC/ | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | III. | 4. | SZŰCS Balázs 179 HUN/SPAR/ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | V. | ||||
| 5. | 0 | 5. | BATOCCHI Hugo 029 FRA/Ile RT/ | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | I. | |||||||||
Main table:
| LIND Anders 028 DEN/Kop/ | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | 3:0 | ||||||||||||||
| 0 | SVEISTYS Erikas 050 LTU/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| SVEISTYS Erikas 050 LTU/NT/ | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | 3:0 | ||||||||||||||
| BATOCCHI Hugo 029 FRA/Ile RT/ | BATOCCHI Hugo 029 FRA/Ile RT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| BRAT Adam 077 SVK/Pezinok/ | BATOCCHI Hugo 029 FRA/Ile RT/ | 3:1 | ||||||||||||||
| 0 | DARCIS Thibaut 012 BEL/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| DARCIS Thibaut 012 BEL/NT/ | LIND Anders 028 DEN/Kop/ | 3:0 | ||||||||||||||
| SILVA Paulo 060 POR/NT/ | SILVA Paulo 060 POR/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | SILVA Paulo 060 POR/NT/ | 3:2 | ||||||||||||||
| GRININGER Thomas 008 AUT/OOETTV/ | GRININGER Thomas 008 AUT/OOETTV/ | 3:0 | ||||||||||||||
| SZABÓ Kristóf 187 HUN/SZAK/ | SILVA Paulo 060 POR/NT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| ANTONIADIS Nikolas 033 GRE/Pera/ | ANTONIADIS Nikolas 033 GRE/Pera/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | ANTONIADIS Nikolas 033 GRE/Pera/ | 3:1 | ||||||||||||||
| 0 | ÖSTE Jakob 093 SWE/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| ÖSTE Jakob 093 SWE/NT/ | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | 3:1 | ||||||||||||||
| 0 | MARCHAL Nicolas 015 BEL/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| MARCHAL Nicolas 015 BEL/NT/ | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| WAIBEL Felix 010 AUT/OOETTV/ | BRUCKNER Máté 108 HUN/BVSC/ | 3:0 | ||||||||||||||
| BRUCKNER Máté 108 HUN/BVSC/ | BRUCKNER Máté 108 HUN/BVSC/ | 3:0 | ||||||||||||||
| 0 | POLANSKY Tomas 022 CZE/CSTV/ | w/o | ||||||||||||||
| POLANSKY Tomas 022 CZE/CSTV/ | BERNARDI Giovanni 030 FRA/Ile RT/ | 3:2 | ||||||||||||||
| KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | 3:1 | ||||||||||||||
| GANTZIAS Alexandre 056 POR/NT/ | TSOPELAS Andreas 035 GRE/Pera/ | 3:2 | ||||||||||||||
| TSOPELAS Andreas 035 GRE/Pera/ | KHOSHBAKHT Omid 090 SWE/NT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| SIBELIUS Elias 094 SWE/NT/ | SIBELIUS Elias 094 SWE/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| 0 | GUIDO Romain 013 BEL/NT/ | 3:0 | ||||||||||||||
| 0 | GUIDO Romain 013 BEL/NT/ | w/o | ||||||||||||||
| GUIDO Romain 013 BEL/NT/ | ||||||||||||||||